11月25日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌0.81%

11月25日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌0.81%今天,我们将来了解这次的内容。

11月25日,截至收盘,汇添富上证50基本面增强指数D(019546)较前一交易日净值下跌0.81%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8409。

汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日,最新规模为103.29万元,基金经理为邵蕴奇,其在管基金情况如下所示:

邵蕴奇,现管理11只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
汇添富稳健汇盈一年持有混合 010439 2024-11-25 -0.14 -0.59 -1.07
汇添富弘悦回报混合发起式A 022276 2024-11-22 -0.10
汇添富弘悦回报混合发起式C 022277 2024-11-22 -0.10
汇添富优选价值混合发起式C 021199 2024-11-25 -1.11 -2.66
汇添富优选价值混合发起式A 021198 2024-11-25 -1.10 -2.61
汇添富行业整合混合A 005351 2024-11-25 -2.06 -5.87 7.72
汇添富行业整合混合D 015191 2024-11-25 -2.07 -5.90 7.84
汇添富行业整合混合C 015190 2024-11-25 -2.07 -5.92 6.93
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 2024-11-25 -2.65 -3.75 7.78
汇添富上证50基本面增强指数D 019546 2024-11-25 -2.65 -3.79 6.89
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 2024-11-25 -2.66 -3.79 7.35

(数据来源:同花顺iFinD)

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发表评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部