11月15日易方达中证1000ETF净值下跌2.29%

11月15日易方达中证1000ETF净值下跌2.29%本文将为用户提供详细的内容。

11月15日,截至收盘,易方达中证1000ETF(159633)较前一交易日净值下跌2.29%,跑输上证指数,单位净值为2.51,累计净值为0.8899。

易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日,最新规模为35.69亿元,基金经理为刘树荣、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:

刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
易方达中证银行ETF 516310 2024-11-14 -2.89 -3.98 29.95
易方达中证银行ETF联接(LOF)A 161121 2024-11-14 -2.74 -3.75 28.19
易方达中证银行ETF联接(LOF)C 009860 2024-11-14 -2.74 -3.77 27.80
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C 018104 2024-11-15 -5.93 1.03 7.76
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A 018103 2024-11-15 -5.92 1.05 8.07
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 007789 2024-11-14 -3.33 0.93 14.97
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A 007788 2024-11-14 -3.33 0.94 15.07
易方达上证中盘ETF联接A 110021 2024-11-15 -3.71 5.05 15.02
易方达上证中盘ETF联接C 004743 2024-11-15 -3.71 5.03 14.74
易方达上证中盘ETF 510130 2024-11-15 -3.91 5.41 16.10
易方达中证国企一带一路ETF 515110 2024-11-14 -3.44 1.15 15.96
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 016358 2024-11-15 -3.06 5.17 4.48
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 016357 2024-11-15 -3.06 5.20 4.79
易方达中证长江保护主题ETF 517330 2024-11-15 -3.23 5.49 4.92
易方达中证800ETF联接发起式A 007856 2024-11-14 -2.44 3.89 14.82
易方达中证800ETF联接发起式C 007857 2024-11-14 -2.45 3.88 14.70
易方达中证800ETF 515810 2024-11-14 -2.52 4.16 16.31
易方达中证1000ETF联接A 016630 2024-11-15 -4.28 10.62 -2.85
易方达中证1000ETF联接C 016631 2024-11-15 -4.28 10.59 -3.13
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 006263 2024-11-14 -5.05 -0.53 -5.05
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 161124 2024-11-14 -5.05 -0.51 -5.03
易方达中小企业100指数(LOF)A 161118 2024-11-15 -3.14 6.58 5.59
易方达中证1000ETF 159633 2024-11-15 -4.54 11.20 0.80
易方达深证100ETF联接A 110019 2024-11-14 -1.33 4.08 12.62
易方达深证100ETF联接C 004742 2024-11-14 -1.34 4.06 12.33
易方达中小企业100指数(LOF)C 012872 2024-11-14 -1.49 7.00 8.60
易方达深证100ETF 159901 2024-11-15 -2.86 4.58 9.47
易方达创业板ETF联接C 004744 2024-11-14 -0.65 7.90 15.58
易方达创业板ETF联接A 110026 2024-11-14 -0.65 7.93 15.87
易方达创业板ETF 159915 2024-11-14 -0.69 8.28 17.28
易方达中证万得并购重组指数(LOF) 161123 2024-11-14 -3.37 13.82 16.91

庞亚平,现管理23只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
易方达中证港股通互联网ETF 513040 2024-11-15 -6.13 2.41 6.95
易方达北证50成份指数C 017516 2024-11-15 -3.08 42.53 60.81
易方达北证50成份指数A 017515 2024-11-15 -3.08 42.57 61.29
易方达中证A500ETF 159361 2024-11-15
易方达沪深300ETF发起式联接C 007339 2024-11-14 -2.40 2.03 14.42
易方达沪深300ETF发起式联接A 110020 2024-11-14 -2.40 2.04 14.64
易方达沪深300ETF发起式 510310 2024-11-14 -2.54 2.10 15.88
易方达中证A100ETF 159686 2024-11-14 -2.32 1.13 14.66
易方达中证1000ETF联接A 016630 2024-11-15 -4.28 10.62 -2.85
易方达中证1000ETF联接C 016631 2024-11-15 -4.28 10.59 -3.13
易方达中证1000ETF 159633 2024-11-15 -4.54 11.20 0.80
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 019313 2024-11-14 -6.87 -2.21 5.84
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 019314 2024-11-14 -6.88 -2.24 5.52
易方达中证家电龙头指数发起式A 018646 2024-11-15 -2.14 4.70 22.31
易方达中证家电龙头指数发起式C 018647 2024-11-15 -2.14 4.67 21.94
易方达中证500ETF 510580 2024-11-15 -4.73 8.33 6.79
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 2024-11-14 -2.42 8.01 8.55
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 2024-11-14 -2.42 8.02 8.65
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 2024-11-15 -6.88 9.18 0.17
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494 2024-11-14 -1.29 10.21
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493 2024-11-14 -1.28 10.24
易方达上证科创板100ETF 588210 2024-11-14 1.21 12.88 -6.94
易方达上证科创板成长ETF 588020 2024-11-15 -5.67 7.10 3.91

(数据来源:同花顺iFinD)

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发表评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部