9月27日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨2.63%

9月27日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨2.63%下面我们来详细了解一下吧。

9月27日,截至收盘,国联安大宗商品ETF联接C类(015577)较前一交易日净值上涨2.63%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0862。

国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为2254.71万元,基金经理为黄欣,其在管基金情况如下所示:

黄欣,现管理20只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
国联安创业板科技ETF 159777 2024-09-27 17.99 19.55 -4.70
国联安证券ETF 159848 2024-09-27 23.72 27.87 6.27
国联安中证全指半导体ETF 512480 2024-09-27 16.06 12.02 -9.17
国联安新材料ETF 516480 2024-09-27 17.21 17.00 -16.69
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 007300 2024-09-27 15.15 11.38 -8.37
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 007301 2024-09-27 15.14 11.35 -8.60
国联安科创ETF 588180 2024-09-27 14.06 9.45 -16.05
国联安上证科创50ETF联接A 013893 2024-09-27 13.28 8.95 -16.08
国联安上证科创50ETF联接C 013894 2024-09-27 13.25 8.91 -16.41
国联安中证医药100A 000059 2024-09-27 15.07 12.15 -13.03
国联安中证医药100C 006569 2024-09-27 15.06 12.11 -13.38
国联安沪深300ETF 515660 2024-09-27 15.65 12.17 2.90
国联安ESG300ETF 159653 2024-09-27 15.32 12.36 0.97
国联安中证100指数(LOF) 162509 2024-09-27 14.69 11.99 2.02
国联安消费50ETF 159670 2024-09-27 17.02 14.30 0.99
国联安沪深300ETF联接C 008391 2024-09-27 14.78 11.50 1.39
国联安沪深300ETF联接A 008390 2024-09-27 14.77 11.51 1.59
国联安上证商品ETF 510170 2024-09-27 12.72 9.93 6.49
国联安大宗商品ETF联接C类 015577 2024-09-27 11.97 9.31 5.73
国联安上证商品ETF联接A 257060 2024-09-27 11.97 9.33 6.00

(数据来源:同花顺iFinD)

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部