国内各大银行最新定期存款利率表

导读:建设银行中国银行、工商银行、农业银行:定期整存整取三个月的利率是1.15%,六个月是1.35%,一年是1.45%,两年是1.65%,三年是1.95%,五年是2.00%。

国内各大银行最新定期存款利率


随着国内经济环境的变化和金融市场的调整,国内各大银行的定期存款利率也在不断变化。

本文将为大家汇总并解析国内各大银行最新的定期存款利率情况,以供参考。

一、国有大型商业银行


1. 中国工商银行

工商银行作为国内最大的商业银行之一,其定期存款利率具有一定的代表性。

截至最新数据,工商银行的定期存款利率如下:


| 存期       | 年利率(%) |

|———-|———–|

| 3个月     | 1.15      |

| 6个月     | 1.35      |

| 1年        | 1.45      |

| 2年        | 1.65      |

| 3年        | 1.95      |

| 5年        | 2.00      |

请注意,上述利率为基准利率,实际执行时可能根据具体情况有所浮动


 2. 中国农业银行

农业银行的定期存款利率与工商银行相似,也体现了市场的主流水平。

具体利率如下:


| 存期     | 年利率(%) |

|———-|———–|

| 3个月    | 1.15      |

| 6个月    | 1.35      |

| 1年       | 1.45      |

|2年        | 1.65      |

| 3年       | 1.95      |

| 5年       | 2.00      |


 3. 中国银行

中国银行作为国有大型商业银行之一,其定期存款利率同样具有代表性。

具体利率如下:


| 存期     | 年利率(%) |

|———-|———–|

| 3个月     | 1.15      |

| 6个月     | 1.35      |

| 1年        | 1.45      |

2年        | 1.65      |

| 3年        | 1.95      |

| 5年        | 2.00      |


 4. 中国建设银行

建设银行的定期存款利率也紧随市场主流,具体利率如下:


| 存期       | 年利率(%) |

|———-|———–|

| 3个月     | 1.15      |

| 6个月     | 1.35      |

| 1年        | 1.45      |

| 2年        | 1.65      |

| 3年        | 1.95      |

| 5年        | 2.00      |


 二、股份制商业银行


1. 招商银行


招商银行的定期存款利率相对于国有大型商业银行略有差异,但整体仍处于市场合理水平。

具体利率如下:


| 存期       | 年利率(%) |

|———-|———–|

| 3个月     | 1.15      |

| 6个月     | 1.35      |

| 1年        | 1.45      |

2年        | 1.65      |

| 3年        | 1.95      |

| 5年        | 2.00      |


 2. 兴业银行

兴业银行的定期存款利率在某些期限上表现出一定的竞争力,具体利率如下:


| 存期     | 年利率(%) |

|———-|———–|

| 3个月     | 1.20      |

| 6个月     | 1.45      |

| 1年        | 1.65      |

| 2年        | 1.80      |

| 3年        | 2.00      |

| 5年        | 2.05      |


3. 浦发银行

浦发银行的定期存款利率与兴业银行相似,也具有较高的市场竞争力。

具体利率如下:


| 存期       | 年利率(%) |

|———-|———–|

| 3个月     | 1.20      |

| 6个月     | 1.45      |

| 1年        | 1.65      |

2年        | 1.80      |

| 3年        | 2.00      |

| 5年        | 2.05      |

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部