11月22日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌2.95%

11月22日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌2.95%下面我们来详细了解一下吧。

11月22日,截至收盘,国联安大宗商品ETF联接C类(015577)较前一交易日净值下跌2.95%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0972。

国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为1254.47万元,基金经理为黄欣,其在管基金情况如下所示:

黄欣,现管理20只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
国联安消费50ETF 159670 2024-11-22 -3.47 -4.41 1.48
国联安中证A100指数(LOF) 162509 2024-11-22 -2.82 -3.30 9.78
国联安沪深300ETF联接C 008391 2024-11-22 -2.45 -2.14 9.89
国联安沪深300ETF联接A 008390 2024-11-22 -2.44 -2.13 10.11
国联安大宗商品ETF联接C类 015577 2024-11-22 -1.86 -2.73 10.37
国联安上证商品ETF联接A 257060 2024-11-22 -1.86 -2.72 10.65
国联安ESG300ETF 159653 2024-11-22 -2.51 -2.65 9.48
国联安沪深300ETF 515660 2024-11-22 -2.58 -2.23 11.96
国联安上证商品ETF 510170 2024-11-22 -1.97 -2.82 11.44
国联安新材料ETF 516480 2024-11-22 -1.89 2.24 2.06
国联安创业板科技ETF 159777 2024-11-22 -4.08 -2.93 8.93
国联安上证科创50ETF联接A 013893 2024-11-22 -1.62 -1.35 9.63
国联安上证科创50ETF联接C 013894 2024-11-22 -1.63 -1.39 9.19
国联安中证医药100C 006569 2024-11-22 -2.31 -2.73 -10.37
国联安中证医药100A 000059 2024-11-22 -2.30 -2.69 -10.01
国联安科创ETF 588180 2024-11-22 -1.72 -1.62 11.06
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 007301 2024-11-22 -2.85 -1.20 14.92
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 007300 2024-11-22 -2.85 -1.19 15.21
国联安中证全指半导体ETF 512480 2024-11-22 -3.02 -1.32 16.29
国联安证券ETF 159848 2024-11-22 -2.93 2.64 20.58

(数据来源:同花顺iFinD)

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发表评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部